Porównanie danych podstawowych
| Opis | Colfarm MAX VITA C 200 – 30 tabletek | Xenico XeniVIT bio Witamina C 1000 – 30 kapsułek |
|---|---|---|
| Opis | Colfarm Max Vita C 200 (30 tabletek) to wysokiej jakości suplement diety stworzony z myślą o codziennym wsparciu organizmu. Optymalna dawka witaminy C skutecznie wzmacnia układ odpornościowy, dodaje energii, redukuje uczucie zmęczenia oraz wspomaga regenerację i prawidłową produkcję kolagenu. | XeniVIT bio Witamina C 1000 – 30 kapsułek — silna, naturalna dawka witaminy C wzbogacona bioflawonoidami i Bioperine®, stworzona, by wzmacniać odporność, energię i regenerację w trudnych miesiącach. |
| Zdjęcie | ![]() | ![]() |
| Karta | Sprawdź produkt | Sprawdź produkt |
| Ilość | 30 | 30 |
| Postać | tabletki | kapsułki |
| Dla kogo |
|
|
| Zastosowanie |
|
|
| Spożywanie | 1 tabletka dziennie | 1 kapsułka dziennie – najlepiej z dala od posiłków zawierających naturalne źródła wit C, popić dużą ilością wody |
| Użycie | Przyjmować jedną tabletkę dziennie, popijać wodą. | Przyjmować kapsułkę popijając dużą ilością wody, najlepiej w porze oddalonej od spożycia pokarmów bogatych w witaminę C. |
| Przeciwwskazania |
|
|
| Producent | Zakłady Farmaceutyczne Colfarm S.A. | Xenico Pharma Sp. z o.o. |
| Cena od | 2.00 | 11.55 |
Porównanie składników aktywnych
| Składnik | Colfarm MAX VITA C 200 – 30 tabletek | Xenico XeniVIT bio Witamina C 1000 – 30 kapsułek |
|---|---|---|
| witamina C | 200 mg | 70 mg |
| ekstrakt z owoców dzikiej róży | – | 100 mg |
| ekstrakt z gorzkiej pomarańczy | – | 10 mg |
| bioflawonoidy cytrusowe | – | 9 mg |
| ekstrakt z czarnego pieprzu | – | 1 mg |
| piperyna | – | 950 µg |
Podsumowanie
1. Lepszym wyborem pod względem ceny za ilość okazał się Colfarm MAX VITA C 200 – 30 tabletek – za mniejszą kwotę kupisz więcej produktu.
2. Lepszym wyborem pod względem zastosowań okazał się Xenico XeniVIT bio Witamina C 1000 – 30 kapsułek – oferuje szerszy wachlarz zastosowań suplementu.

