Porównaj składniki aktywne suplementów wg zastosowania dla zęby – sprawdź, ile naprawdę kosztuje 1 g składnika aktywnego
Nie każdy suplement o tym samym przeznaczeniu działa tak samo. Dwa produkty „na serce” czy „na stawy” mogą mieć zupełnie różne składniki, dawki i ceny. Nasz serwis pomaga Ci zrozumieć, które substancje aktywne faktycznie stoją za skutecznością suplementów – i ile naprawdę kosztują.
Na tej stronie porównasz ceny i zawartość składnika wg zastosowania dla zęby różnych marek i form — wszystko przeliczone na cenę za 1 gram czystego składnika aktywnego (witaminy).
Bez marketingowych trików, czyste dane z bazy.
Najczęściej stosowane składniki aktywne dla zastosowania zęby
- witamina D3 (cholekalcyferol) – wykazana w 11 suplemencie/suplemetach,
- witamina C – wykazana w 4 suplemencie/suplemetach,
- olej z nasion lnu – wykazana w 3 suplemencie/suplemetach,
- kwas alfa-linolenowy – wykazana w 3 suplemencie/suplemetach,
- bioflawonoidy cytrusowe – wykazana w 2 suplemencie/suplemetach,
- witamina C (skorbinian wapnia) – wykazana w 1 suplemencie/suplemetach,
Ranking suplementów na zęby wg ceny za 1g składnika aktywnego
Prawdziwe zestawienie – zero ściemy, same liczby.
witamina D3 (cholekalcyferol) dla zęby
| Nazwa | Rodzaj | Całkowita ilość zęby (g) | Cena opakowania (zł) | Cena za 1g zęby (zł) |
|---|---|---|---|---|
| Molekin D3 Forte 4000 j.m. – 60 tabletek | tabletki | 0.006 | 9.00 | 1500.00 |
| Swanson Witamina D3 4000 IU – 90 kapsułek | kapsułki żelowe | 0.009 | 15.00 | 1666.67 |
| Molekin D3 2000 j.m. – 120 tabletek | tabletki | 0.006 | 13.00 | 2166.67 |
| Essensey Witamina D3 2000 IU – 120 kapsułek | kapsułki | 0.006 | 14.00 | 2333.33 |
| Olimp Gold-Vit D3 4000 – 90 tabletek | tabletki | 0.009 | 22.00 | 2444.44 |
| Amavit D3 2000 j.m. – 60 tabletek ODT | tabletki | 0.003 | 8.00 | 2666.67 |
| Witamina D3 4000 j.m. – 90 kapsułek | kapsułki | 0.009 | 26.00 | 2888.89 |
| D-Vitum Forte 2000 IU – 150 kapsułek | kapsułki | 0.008 | 24.00 | 3200.00 |
| Olimp Gold-Vit D3 Fast 4000 j.m. – 30 tabletek | tabletki | 0.003 | 11.00 | 3666.67 |
| D-Vitum Forte 2000 IU – 120 kapsułek | kapsułki | 0.006 | 24.00 | 4000.00 |
| D-Vitum Forte 2000 IU – 60 kapsułek | kapsułki | 0.003 | 18.00 | 6000.00 |
witamina C dla zęby
| Nazwa | Rodzaj | Całkowita ilość zęby (g) | Cena opakowania (zł) | Cena za 1g zęby (zł) |
|---|---|---|---|---|
| Cewitan Witamina C 1000 mg – 60 kapsułek | kapsułki | 60 | 12.00 | 0.20 |
| Cewitan Witamina C 1000 mg – 15 tabletek | tabletki musujące | 15 | 4.00 | 0.27 |
| Gold-Vit C 1000 Forte – 100 kapsułek | kapsułki | 100 | 44.00 | 0.44 |
| Olimp Gold-Vit C 1000 Forte – 60 kapsułek | kapsułki | 60 | 31.00 | 0.52 |
olej z nasion lnu dla zęby
| Nazwa | Rodzaj | Całkowita ilość zęby (g) | Cena opakowania (zł) | Cena za 1g zęby (zł) |
|---|---|---|---|---|
| D-Vitum Forte 2000 IU – 150 kapsułek | kapsułki | 29.7 | 24.00 | 0.81 |
| D-Vitum Forte 2000 IU – 120 kapsułek | kapsułki | 23.8 | 24.00 | 1.01 |
| D-Vitum Forte 2000 IU – 60 kapsułek | kapsułki | 11.9 | 18.00 | 1.52 |
kwas alfa-linolenowy dla zęby
| Nazwa | Rodzaj | Całkowita ilość zęby (g) | Cena opakowania (zł) | Cena za 1g zęby (zł) |
|---|---|---|---|---|
| D-Vitum Forte 2000 IU – 150 kapsułek | kapsułki | 14.9 | 24.00 | 1.62 |
| D-Vitum Forte 2000 IU – 120 kapsułek | kapsułki | 11.9 | 24.00 | 2.02 |
| D-Vitum Forte 2000 IU – 60 kapsułek | kapsułki | 5.9 | 18.00 | 3.03 |
bioflawonoidy cytrusowe dla zęby
| Nazwa | Rodzaj | Całkowita ilość zęby (g) | Cena opakowania (zł) | Cena za 1g zęby (zł) |
|---|---|---|---|---|
| Gold-Vit C 1000 Forte – 100 kapsułek | kapsułki | 2.5 | 44.00 | 17.60 |
| Olimp Gold-Vit C 1000 Forte – 60 kapsułek | kapsułki | 1.5 | 31.00 | 20.67 |
witamina C (skorbinian wapnia) dla zęby
| Nazwa | Rodzaj | Całkowita ilość zęby (g) | Cena opakowania (zł) | Cena za 1g zęby (zł) |
|---|---|---|---|---|
| Bio-Witamina C Forte – 30 tabletek | tabletki | 22.5 | 34.00 | 1.51 |
Dane pochodzą z naszej bazy porównywarki suplementów — aktualizowane na bieżąco.
Jak to działa?
- Wybierasz zastosowanie, jaki Cię interesuje – np. serce, kości, odporność, energia czy stres.
- Otrzymujesz listę najczęściej stosowanych składników aktywnych w tej kategorii.
- Możesz porównać:
- cenę za porcję lub za 1 g substancji czynnej,
- pochodzenie i formę chemiczną składnika,
- deklarowane działanie i biodostępność,
- obecność w różnych produktach dostępnych na rynku.
Chmura zastosowań
dziąsła kości metabolizm mięśnie naczynia krwionośne nastrój odporność podział komórek produkcja kolagenu skóra stres układ nerwowy wchłanianie fosforu wchłanianie wapnia wchłanianie żelaza wysiłek fizyczny zmęczenie zęby
Dlaczego warto korzystać z naszego porównywarki?
- Przejrzystość – zobacz, z czego naprawdę składa się Twój suplement.
- Oszczędność – wybieraj produkty o najlepszym stosunku jakości do ceny.
- Świadomy wybór – poznaj działanie składników zanim zdecydujesz się na zakup.
Zapoznaj się z artykułami

